TEAM | NAME | Final | Team Score | |
CCJB | Carson Yeung (CCJB 隊) | Leader | 47 | 19 |
Billy Yeung (CCJB 隊) | 36 | 11 | ||
Chuen (CCJB 隊) | ||||
Jonathan Yeung (CCJB 隊) | 42 | 15 | ||
Team 777 | Alan | Leader | ||
Derek | ||||
Sam | ||||
符號 | ||||
TPC Team 1 | 大蛇 | Leader | ||
MARCO | 48 | 20 | ||
小明 | 44 | 17 | ||
阿肥 | 38 | 12 | ||
輝記 | 40 | 13 | ||
TPC Team 2 | WSL | Leader | ||
阿剛 | 41 | 14 | ||
阿梁 | 45 | 18 | ||
孫公 | ||||
壞人 | 43 | 16 |
TEAM | NAME | Final | Team Score | |
CCJB | Carson Yeung (CCJB 隊) | Leader | 49 | 19 |
Billy Yeung (CCJB 隊) | 45 | 15 | ||
Chuen (CCJB 隊) | ||||
Jonathan Yeung (CCJB 隊) | 46 | 16 | ||
Team 777 | Alan | Leader | 43 | 13 |
Derek | ||||
Sam | ||||
符號 | ||||
TPC Team 1 | 大蛇 | Leader | 44 | 14 |
MARCO | 47 | 17 | ||
小明 | ||||
阿肥 | ||||
輝記 | ||||
TPC Team 2 | WSL | Leader | ||
阿剛 | ||||
阿梁 | 50 | 20 | ||
孫公 | ||||
壞人 | 48 | 18 |
TEAM | NAME | Final | Team Score | |
CCJB | Carson Yeung (CCJB 隊) | Leader | 49 | 19 |
Billy Yeung (CCJB 隊) | 46 | 17 | ||
Chuen (CCJB 隊) | 50 | 20 | ||
Jonathan Yeung (CCJB 隊) | 41 | 14 | ||
Team 777 | Alan | Leader | ||
Derek | ||||
Sam | ||||
符號 | 33 | 10 | ||
TPC Team 1 | 大蛇 | Leader | 39 | 13 |
MARCO | ||||
小明 | 47 | 18 | ||
阿肥 | 36 | 11 | ||
輝記 | 42 | 15 | ||
TPC Team 2 | WSL | Leader | ||
阿剛 | ||||
阿梁 | ||||
孫公 | 38 | 12 | ||
壞人 | 45 | 16 |
Ivan2005 發表於 2014-4-23 20:58
TQ 額外2 分上面分數表未有計算在內,是否應同個人積分賽一樣 TQ 有額外2分? ...
歡迎光臨 RC EVOLUTION - 遙控工房 - 香港RC遙控車討論區 (https://www.rc-evo.com/xbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |