








| 厂商杯第一戰总成積 | ||||||||||
| 1/8 电动越野車 | ||||||||||
| 姓名 | 第一戰成積 | TQ | 总積分 | 備注 | 总排名 (一戰後) | |||||
| 小平 | A1 (1+2) | 60 | 16 8:19.127 最快成積 | 2 | ||||||
| 林樂樺 | A2 (1+2) | 3 | 59+3= 62 | 16 8:22.991 最快成積 | 1 | |||||
| 麥芽 | A3 (1+3) | 58 | 3 | |||||||
| 曾志鵬 | A4 (3+4) | 57 | 4 | |||||||
| 舜 | A5 (4+7) | 56 | 5 | |||||||
| 曾国修 | A6 (5+6) | 55 | 6 | |||||||
| JoHo | A7 (5+8) | 54 | 14 8:00.039 最快成積 | 7 | ||||||
| 黃雄健 | A8 (5+8) | 53 | 14 8:11.380 最快成積 | 8 | ||||||
| 胡子 | A9 (6+9) | 52 | 9 | |||||||
| 王文沛 | A10 (7+9) | 51 | 10 | |||||||
| 阿峰 | B1 (1+1) | 50 | 11 | |||||||
| 米高 | B2 (1+4) | 49 | 12 | |||||||
| 許德森 | B3 (3+3) | 48 | 13 | |||||||
| Frankie | B4 (2+6) | 47 | 14 | |||||||
| 坏人 | B5 (2+7) | 46 | 15 | |||||||
| 張明雄 | B6 (4+5) | 45 | 16 | |||||||
| Ben | B7 (5+5) | 44 | 17 | |||||||
| 小權 | B8 (4+8) | 43 | 18 | |||||||
| 陳其兵 | B9 (3+11) | 42 | 19 | |||||||
| 阿孫 | B10 (7+8) | 41 | 20 | |||||||
| 阿龙 | B11 (9+9) | 40 | 21 | |||||||
| 小明 | C1 (1+1) | 39 | 22 | |||||||
| Terry | C2 (2+2) | 38 | 23 | |||||||
| Kan | C3 (1+5) | 37 | 24 | |||||||
| 万耀鄒 | C4 (3+3) | 36 | 25 | |||||||
| Mark | C5 (3+5) | 35 | 26 | |||||||
| Rick | C6 (4+4) | 34 | 27 | |||||||
| Suen | C7 (6+8) | 33 | 28 | |||||||
| 老仔 | C8 (7+8) | 32 | 29 | |||||||
| Leo | C9 (7+9) | 31 | 30 | |||||||
| 梁賜鈞 | C10 (7+10) | 30 | 31 | |||||||
| 装修佬 | C11 (8+10) | 29 | 32 | |||||||
| 李嘉振 | C12 (12+12) | 28 | 33 | |||||||
| 1/10 电动 SC 短卡 | ||||||||||
| 林樂樺 | A1 (1+1) | 3 | 60+3= 63 | 1 | ||||||
| 曾国修 | A2 (2+3) | 59 | 13 8:09.677 最快成積 | 2 | ||||||
| 胡子 | A3 (2+3) | 58 | 13 8:12.186 最快成積 | 3 | ||||||
| 陳其兵 | A4 (3+5) | 57 | 4 | |||||||
| Eddie | A5 (4+5) | 56 | 5 | |||||||
| Frankie | A6 (2+8) | 55 | 6 | |||||||
| Vinson | A7 (5+7) | 54 | 7 | |||||||
| 梁賜鈞 | A8 (6+6) | 53 | 8 | |||||||
| 許德森 | A9 (7+8) | 52 | 9 | |||||||
| 阿舜 | A10 (9+10) | 51 | 10 | |||||||
| 叶思龙 | B1 (1+1) | 50 | 11 | |||||||
| 坏人 | B2 (1+3) | 49 | 12 | |||||||
| 張明雄 | B3 (3+3) | 48 | 13 | |||||||
| 光仔 | B4 (2+6) | 47 | 14 | |||||||
| Ben | B5 (4+5) | 46 | 15 | |||||||
| 阿龙 | B6 (2+8) | 45 | 16 | |||||||
| 小權 | B7 (4+6) | 44 | 17 | |||||||
| 黑仔 | B8 (2+9) | 43 | 18 | |||||||
| 王敏瓏 | B9 (5+7) | 42 | 19 | |||||||
| Brain | B10 (6+7) | 41 | 20 | |||||||
| 万耀鄒 | C1 (1+1) | 40 | 21 | |||||||
| 阿家 | C2 (1+2) | 39 | 22 | |||||||
| Leo | C3 (2+2) | 38 | 23 | |||||||
| Mark | C4 (3+3) | 37 | 24 | |||||||
| Freeman | C5 (3+4) | 36 | 25 | |||||||
| Vincent | C6 (5+5) | 35 | 26 | |||||||
| SR | C7 (5+7) | 34 | 27 | |||||||
| 羅旭 | C8 (6+6) | 33 | 28 | |||||||
| 1/8 电动卡車 | ||||||||||
| 小平 | A1 (1+1) | 3 | 60+3= 63 | 1 | ||||||
| 麥芽 | A2 (1+2) | 59 | 2 | |||||||
| 阿家 | A3 (3+3) | 58 | 3 | |||||||
| 張國偉 | A4 (2+5) | 57 | 4 | |||||||
| 叶思龙 | A5 (3+4) | 56 | 5 | |||||||
| Kan | A6 (5) | 55 | 6 | |||||||
| 小明 | A7 (6) | 54 | 7 | |||||||
| Suen | A8 (7) | 55 | 8 | |||||||



| 歡迎光臨 RC EVOLUTION - 遙控工房 - 香港RC遙控車討論區 (https://www.rc-evo.com/xbbs/) | Powered by Discuz! X3.2 |